



| 檢測(cè)氣體 | 甲烷、一氧化碳 |
| 檢測(cè)原理 | 甲烷:半導(dǎo)體‘ 一氧化碳:電化學(xué)’ |
| 檢測(cè)范圍 | 甲烷:(0~20)%LEL;一氧化碳(0~1000)×10 -6 |
| 采樣方式 | 自然擴(kuò)散 |
| 工作電壓 | AC220V±15% 50Hz |
| 功 耗 | 靜態(tài)功耗:<1W ; 動(dòng)態(tài)功耗:< 1.5W |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 工作濕度 | (20-93)% |
| 報(bào)警燈 | 綠燈:電源;紅燈:報(bào)警; 黃燈:故障 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s 自動(dòng)恢復(fù) |
| 安裝方式 | 壁掛 |
| 報(bào)警方式 | 聲、光報(bào)警 |
| 報(bào)警音量 | ≥70dB |
| 按鍵功能 | 預(yù)熱測(cè)試/報(bào)警按鍵 |
| 儀表尺寸 | (90×89×32)mm |
| 儀表重量 | 370g |
| 其它功能 | NB-iot(選配) |

