



| 檢測氣體 | 可燃//有毒有害/氧氣等 |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 探測原理 | 催化/電化學/紅外/OID |
| 測試范圍 | (0~100)%LEL;0-****PPM (其它可定制) |
| 顯 示 | LCD顯示 |
| 調試方式 | 操控器 |
| 測量誤差 | 滿量程±3%LEL |
| 電池容量 | 7.4V 25Ah |
| 報警方式 | 二級報警+無線報警 |
| 傳輸方式 | 無線433MHz |
| 無線距離 | 350米(空曠環境下) |
| 環境溫度 | -40℃~70℃(可燃); -25℃~55℃(有毒) |
| 相對濕度 | (20~93)% |
| 響應時間 | ≤30s |
| 防護等級 | IP65 |






| 檢測氣體 | 可燃//有毒有害/氧氣等 |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 探測原理 | 催化/電化學/紅外/OID |
| 測試范圍 | (0~100)%LEL;0-****PPM (其它可定制) |
| 顯 示 | LCD顯示 |
| 調試方式 | 操控器 |
| 測量誤差 | 滿量程±3%LEL |
| 電池容量 | 7.4V 25Ah |
| 報警方式 | 二級報警+無線報警 |
| 傳輸方式 | 無線433MHz |
| 無線距離 | 350米(空曠環境下) |
| 環境溫度 | -40℃~70℃(可燃); -25℃~55℃(有毒) |
| 相對濕度 | (20~93)% |
| 響應時間 | ≤30s |
| 防護等級 | IP65 |

