



| 測量原理 | 激光吸收光譜 |
| 濃度范圍 | 0~50000ppm |
| 靈敏度 | 5 ppm |
| 探測距離 | 1-150米 |
| 響應(yīng)速度 | ≤0.05秒 |
| 檢測車速 | 不小于30公里/小時(shí) |
| 定位功能 | 系統(tǒng)具備定位功能 |
| 安全等級(jí) | 檢測激光等級(jí):Class 1人眼安全 |
| 激光等級(jí) | Class |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 環(huán)境濕度 | <90%RH |
| 防護(hù)等級(jí) | ≥IP54,可適應(yīng)雨雪天氣,無需特殊防護(hù) |
| 軟件功能 | 可自動(dòng)記錄車輛行駛軌跡及生成PDF格式的文件報(bào)告 |
| 報(bào)警 | 自動(dòng)記錄報(bào)警點(diǎn),報(bào)警點(diǎn)可以進(jìn)行實(shí)時(shí)拍照、文字記錄 |


